<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smart City &#8211; Alexander Schnapper</title>
	<atom:link href="https://alexander-schnapper.de/tag/smart-city/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alexander-schnapper.de</link>
	<description>Senior Technology Engineer, Blogger, Tech-Enthusiast and Networker</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Nov 2019 12:20:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Antwort zum Stand der Bürger-Befragung „Smart City“ Frankfurt</title>
		<link>https://alexander-schnapper.de/2019/11/01/antwort-stand-buergerbefragung-smartcity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 12:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[FFM]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alexander-schnapper.de/?p=2739</guid>

					<description><![CDATA[Nach einigen Wochen Wartezeit habe ich endlich eine Antwort zur Frage zum Stand der Bürger-Befragung &#8222;Smart City&#8220; erhalten. Ich hab die E-Mailadresse aus dem Impressum genommen, und die Frage erneut gesendet. Daraufhin wurde reagiert und ich erhielt eine Antwort. Diese möchte ich hier veröffentlichen. Das war schon eine große Umfrage, ich hab damals ja auch [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frage zum Stand der Bürger-Befragung „Smart City“</title>
		<link>https://alexander-schnapper.de/2019/10/09/frage-zum-stand-der-buerger-befragung-smart-city/</link>
					<comments>https://alexander-schnapper.de/2019/10/09/frage-zum-stand-der-buerger-befragung-smart-city/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 17:25:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[FFM]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alexander-schnapper.de/?p=2686</guid>

					<description><![CDATA[Erinnerst Du Dich noch an meinen Blogbeitrag zur Teilnahme bei der Frankfurter Bürger-Befragung zum Thema &#8222;Smart City&#8220;? In dem Blogbeitrag hab ich alle Fragen und meine Antworten aufgelistet und jetzt ist ja doch ein wenig Zeit vergangen. Auf der Website ffm.de gibt es noch keine aktualisierten Informationen oder Hinweise zur Befragung. Deshalb habe ich vorhin [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alexander-schnapper.de/2019/10/09/frage-zum-stand-der-buerger-befragung-smart-city/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Macht mit bei der Frankfurter Bürger-Befragung „Smart City“</title>
		<link>https://alexander-schnapper.de/2019/05/30/macht-mit-bei-der-frankfurter-buerger-befragung-smart-city/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2019 07:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger-Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierungsstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alexander-schnapper.de/?p=2375</guid>

					<description><![CDATA[Seit Dienstag, 21. Mai können wir Frankfurter vier Wochen lang (bis Dienstag, 18. Juni 2019) bei der Online-Befragung zur &#8222;Smart City&#8220; der Stadt Frankfurt teilnehmen. Wahrscheinlich ist das alles im Trubel rund um die Europawahl etc untergegangen, deshalb möchte ich auch hier darauf aufmerksam machen und euch einladen Zeit aufzuwenden und mitzumachen. Online-Befragung Dazu schreibt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
