<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wahlen &#8211; Alexander Schnapper</title>
	<atom:link href="https://alexander-schnapper.de/tag/wahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alexander-schnapper.de</link>
	<description>Senior Technology Engineer, Blogger, Tech-Enthusiast and Networker</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jun 2024 18:36:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Europawahl 2024 &#8211; Meine Beobachtungen als stellvertretender Wahlvorsteher im Wahllokal</title>
		<link>https://alexander-schnapper.de/2024/06/11/europawahl-2024-meine-beobachtungen-als-stellvertretender-wahlvorsteher-im-wahllokal/</link>
					<comments>https://alexander-schnapper.de/2024/06/11/europawahl-2024-meine-beobachtungen-als-stellvertretender-wahlvorsteher-im-wahllokal/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 18:36:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnis90/Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahl]]></category>
		<category><![CDATA[Rothenburg ob der Tauber]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahllokal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alexander-schnapper.de/?p=4694</guid>

					<description><![CDATA[In diesem Beitrag möchte ich meine Beobachtungen vom Wahlsonntag und ein wenig auf den Ausgang der Wahl eingehen, da mich das doch auch beschäftigt (viele andere auch in ihren Blogs) und wir wieder verstärkt über unsere demokratischen Instrumente und Werte reden und schreiben müssen oder sollten. Ich wohne im Bundesland Bayern und da hatten wir [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alexander-schnapper.de/2024/06/11/europawahl-2024-meine-beobachtungen-als-stellvertretender-wahlvorsteher-im-wahllokal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Landtagswahl Bayern und Bezirkstagswahl Mittelfranken 2023 (Grüne)</title>
		<link>https://alexander-schnapper.de/2023/10/10/ergebnisse-landtagswahl-bayern-und-bezirkstagswahl-mittelfranken-2023-gruene/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 21:25:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirkstagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnis90/Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelfranken]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alexander-schnapper.de/?p=4488</guid>

					<description><![CDATA[Ich möchte hier im Blogbeitrag die Ergebnisse der Landtags- und Bezirkstagswahl Bayern / Mittelfranken in Bezug auf unsere Kandidierenden der Grünen (Bündnis90/Die Grünen) auflisten. Ich durfte im letzten Jahr und auch die letzten Monate und Wochen immer wieder einige Kandidierenden live erleben oder war bei verschiedenen Veranstaltungen vor Ort. Deshalb interessiert es mich auch, wie [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tweet des Tages von @pfarrerpohl zu #Böhrnsen #hbwahl #tdt</title>
		<link>https://alexander-schnapper.de/2015/05/11/tweet-des-tages-von-pfarrerpohl-zu-bohrnsen-hbwahl-tdt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2015 12:32:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet of the day]]></category>
		<category><![CDATA[hbwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alexschnapper.wordpress.com/?p=1387</guid>

					<description><![CDATA[Gestern noch machten Menschen in Bremen und Bremerhaven ihre Kreuze auf Zettelchen und schon einen Tag später tritt Bremens Bürgermeister Böhrnsen zurück. Den treffenden Kommentar auf Twitter hab ich dann bei Horst Peter gelesen: Wenn #Böhrnsen zurück tritt, muss ihn doch irgendwer getreten haben. Gestern Abend klang das noch ganz anders. — Horst Peter Pohl [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bürgerschaftswahl 2015: Mit PIRATEN die Freie und Bürgerstadt Hamburg gestalten</title>
		<link>https://alexander-schnapper.de/2015/01/14/burgerschaftswahl-2015-mit-piraten-die-freie-und-burgerstadt-hamburg-gestalten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2015 23:49:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerschaftswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alexschnapper.wordpress.com/?p=1323</guid>

					<description><![CDATA[Das Jahr 2015 ist noch frisch &#8211; und schon folgt die nächste spannende Wahl. Die Bürgerschaftswahl in Hamburg. Das tolle daran ist, wählen ist schon mit 16 Jahren möglich. Und alle in Hamburg lebende Menschen können zusammen mit der Piratenpartei Hamburg die Freie und Bürgerstadt Hamburg zu gestalten. Auf dem Wahlkampfportal &#8222;hamburgwahl.piratenpartei.de&#8220; sind die Themen &#8222;Transparenz&#8222;, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
