<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AirQuality &#8211; Alexander Schnapper</title>
	<atom:link href="https://alexander-schnapper.de/tag/airquality/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alexander-schnapper.de</link>
	<description>Senior AI Quality Engineer &#38; Coach, Blogger and Networker</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jan 2024 22:32:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>Feinstaub in Rothenburg an Silvester 2023</title>
		<link>https://alexander-schnapper.de/2024/01/01/feinstaub-in-rothenburg-an-silvester-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 07:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rothenburg ob der Tauber]]></category>
		<category><![CDATA[AirQuality]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaub]]></category>
		<category><![CDATA[Luftdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor Community]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alexander-schnapper.de/?p=4587</guid>

					<description><![CDATA[Frohes Neues Jahr 2024! Es ist der 1. Januar in diesem neuen Jahr und ich habe &#8230; <a title="Feinstaub in Rothenburg an Silvester 2023" class="hm-read-more" href="https://alexander-schnapper.de/2024/01/01/feinstaub-in-rothenburg-an-silvester-2023/"><span class="screen-reader-text">Feinstaub in Rothenburg an Silvester 2023</span>Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feinstaubmessung in Rothenburg ob der Tauber</title>
		<link>https://alexander-schnapper.de/2023/12/30/feinstaubmessung-in-rothenburg-ob-der-tauber/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 12:22:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rothenburg ob der Tauber]]></category>
		<category><![CDATA[AirQuality]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaub]]></category>
		<category><![CDATA[Luftdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelfranken]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor Community]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alexander-schnapper.de/?p=4580</guid>

					<description><![CDATA[Oh, schon über mehrere Jahre ist es her, seitdem ich Feinstaub Messung mit dem selbstgebauten Feinstaubmessgerät &#8230; <a title="Feinstaubmessung in Rothenburg ob der Tauber" class="hm-read-more" href="https://alexander-schnapper.de/2023/12/30/feinstaubmessung-in-rothenburg-ob-der-tauber/"><span class="screen-reader-text">Feinstaubmessung in Rothenburg ob der Tauber</span>Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
