<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luftdaten &#8211; Alexander Schnapper</title>
	<atom:link href="https://alexander-schnapper.de/tag/luftdaten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alexander-schnapper.de</link>
	<description>Senior AI Quality Engineer &#38; Coach, Blogger and Networker</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jan 2024 22:32:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>Feinstaub in Rothenburg an Silvester 2023</title>
		<link>https://alexander-schnapper.de/2024/01/01/feinstaub-in-rothenburg-an-silvester-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 07:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rothenburg ob der Tauber]]></category>
		<category><![CDATA[AirQuality]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaub]]></category>
		<category><![CDATA[Luftdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor Community]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alexander-schnapper.de/?p=4587</guid>

					<description><![CDATA[Frohes Neues Jahr 2024! Es ist der 1. Januar in diesem neuen Jahr und ich habe &#8230; <a title="Feinstaub in Rothenburg an Silvester 2023" class="hm-read-more" href="https://alexander-schnapper.de/2024/01/01/feinstaub-in-rothenburg-an-silvester-2023/"><span class="screen-reader-text">Feinstaub in Rothenburg an Silvester 2023</span>Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feinstaubmessung in Rothenburg ob der Tauber</title>
		<link>https://alexander-schnapper.de/2023/12/30/feinstaubmessung-in-rothenburg-ob-der-tauber/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 12:22:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rothenburg ob der Tauber]]></category>
		<category><![CDATA[AirQuality]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaub]]></category>
		<category><![CDATA[Luftdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelfranken]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor Community]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alexander-schnapper.de/?p=4580</guid>

					<description><![CDATA[Oh, schon über mehrere Jahre ist es her, seitdem ich Feinstaub Messung mit dem selbstgebauten Feinstaubmessgerät &#8230; <a title="Feinstaubmessung in Rothenburg ob der Tauber" class="hm-read-more" href="https://alexander-schnapper.de/2023/12/30/feinstaubmessung-in-rothenburg-ob-der-tauber/"><span class="screen-reader-text">Feinstaubmessung in Rothenburg ob der Tauber</span>Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feinstaubwerte auf unserem Balkon Silvester 2019</title>
		<link>https://alexander-schnapper.de/2020/01/02/feinstaubwerte-auf-unserem-balkon-silvester-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2020 16:29:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Bornheim]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaub]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaubmessung]]></category>
		<category><![CDATA[LoRaWAN]]></category>
		<category><![CDATA[Luftdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Ostend]]></category>
		<category><![CDATA[Particulate Matter]]></category>
		<category><![CDATA[PM10]]></category>
		<category><![CDATA[PM2.5]]></category>
		<category><![CDATA[TheThingsNetwork]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alexander-schnapper.de/?p=2921</guid>

					<description><![CDATA[Bisher hab ich vereinzelt nur wenige Messungen mit meinem Prototypen des mobilen Feinstaubsensors machen können. Doch &#8230; <a title="Feinstaubwerte auf unserem Balkon Silvester 2019" class="hm-read-more" href="https://alexander-schnapper.de/2020/01/02/feinstaubwerte-auf-unserem-balkon-silvester-2019/"><span class="screen-reader-text">Feinstaubwerte auf unserem Balkon Silvester 2019</span>Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rückblick Mobilecamp Dresden 2019 #mcdd19</title>
		<link>https://alexander-schnapper.de/2019/07/08/rueckblick-mobilecamp-dresden-2019-mcdd19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 16:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Barcamps]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Buzzword-Bingo]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaub]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaubsensor]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[LoRaWAN]]></category>
		<category><![CDATA[Luftdaten]]></category>
		<category><![CDATA[mcdd19]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilecamp]]></category>
		<category><![CDATA[Seeeduino]]></category>
		<category><![CDATA[Sessions]]></category>
		<category><![CDATA[TU Dresden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alexander-schnapper.de/?p=2337</guid>

					<description><![CDATA[Nach dem Barcamp ist vor dem Barcamp. Das gilt auch für das beliebte und inzwischen traditionsreiche &#8230; <a title="Rückblick Mobilecamp Dresden 2019 #mcdd19" class="hm-read-more" href="https://alexander-schnapper.de/2019/07/08/rueckblick-mobilecamp-dresden-2019-mcdd19/"><span class="screen-reader-text">Rückblick Mobilecamp Dresden 2019 #mcdd19</span>Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weitere Feinstaubsensoren für Frankfurt</title>
		<link>https://alexander-schnapper.de/2019/03/25/weitere-feinstaubsensoren-fuer-frankfurt/</link>
					<comments>https://alexander-schnapper.de/2019/03/25/weitere-feinstaubsensoren-fuer-frankfurt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 18:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaub]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaubsensoren]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[LoRaWAN]]></category>
		<category><![CDATA[Luftdaten]]></category>
		<category><![CDATA[openData]]></category>
		<category><![CDATA[Seeeduino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alexander-schnapper.de/?p=2278</guid>

					<description><![CDATA[Vor zwei Jahren hab ich über neu hinzugekommene Feinstaubsensoren in Frankfurt gebloggt und inzwischen werden es &#8230; <a title="Weitere Feinstaubsensoren für Frankfurt" class="hm-read-more" href="https://alexander-schnapper.de/2019/03/25/weitere-feinstaubsensoren-fuer-frankfurt/"><span class="screen-reader-text">Weitere Feinstaubsensoren für Frankfurt</span>Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alexander-schnapper.de/2019/03/25/weitere-feinstaubsensoren-fuer-frankfurt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weitere Feinstaubsensoren in Frankfurt #Feinstaub #Luftdaten</title>
		<link>https://alexander-schnapper.de/2017/06/22/weitere-feinstaubsensoren-in-frankfurt-feinstaub-luftdaten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2017 14:31:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaub]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaubmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaubsensoren]]></category>
		<category><![CDATA[Luftdaten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alexander-schnapper.de/?p=1774</guid>

					<description><![CDATA[Über Feinstaubsensoren oder zumindest das WordPress Plugin von Bleeptrack hab ich berichtet. Auf dieser Website habe &#8230; <a title="Weitere Feinstaubsensoren in Frankfurt #Feinstaub #Luftdaten" class="hm-read-more" href="https://alexander-schnapper.de/2017/06/22/weitere-feinstaubsensoren-in-frankfurt-feinstaub-luftdaten/"><span class="screen-reader-text">Weitere Feinstaubsensoren in Frankfurt #Feinstaub #Luftdaten</span>Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
