<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luftdaten &#8211; Alexander Schnapper</title>
	<atom:link href="https://alexander-schnapper.de/tag/luftdaten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alexander-schnapper.de</link>
	<description>Senior Technology Engineer, Blogger, Tech-Enthusiast and Networker</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jan 2024 22:32:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Feinstaub in Rothenburg an Silvester 2023</title>
		<link>https://alexander-schnapper.de/2024/01/01/feinstaub-in-rothenburg-an-silvester-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 07:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rothenburg ob der Tauber]]></category>
		<category><![CDATA[AirQuality]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaub]]></category>
		<category><![CDATA[Luftdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor Community]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alexander-schnapper.de/?p=4587</guid>

					<description><![CDATA[Frohes Neues Jahr 2024! Es ist der 1. Januar in diesem neuen Jahr und ich habe mich gleich morgens um 8 Uhr drangemacht, Screenshots der Sensor Community zu machen. Zeitlich habe ich es leider doch nicht geschafft, meinen Feinstaubsensor ans Laufen zu bringen und selber zu messen, das ist also ein ToDo für das kommende [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feinstaubmessung in Rothenburg ob der Tauber</title>
		<link>https://alexander-schnapper.de/2023/12/30/feinstaubmessung-in-rothenburg-ob-der-tauber/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 12:22:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rothenburg ob der Tauber]]></category>
		<category><![CDATA[AirQuality]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaub]]></category>
		<category><![CDATA[Luftdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelfranken]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor Community]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alexander-schnapper.de/?p=4580</guid>

					<description><![CDATA[Oh, schon über mehrere Jahre ist es her, seitdem ich Feinstaub Messung mit dem selbstgebauten Feinstaubmessgerät durchgeführt habe. Da ist inzwischen viel passiert. Und während ich früher viele Sensoren im Frankfurter Raum habe entdecken und beobachten können, ist es in meiner neuen Heimat nicht so um viele Stationen gut bestellt. Also Zeit dass sich im [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feinstaubwerte auf unserem Balkon Silvester 2019</title>
		<link>https://alexander-schnapper.de/2020/01/02/feinstaubwerte-auf-unserem-balkon-silvester-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2020 16:29:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Bornheim]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaub]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaubmessung]]></category>
		<category><![CDATA[LoRaWAN]]></category>
		<category><![CDATA[Luftdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Ostend]]></category>
		<category><![CDATA[Particulate Matter]]></category>
		<category><![CDATA[PM10]]></category>
		<category><![CDATA[PM2.5]]></category>
		<category><![CDATA[TheThingsNetwork]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alexander-schnapper.de/?p=2921</guid>

					<description><![CDATA[Bisher hab ich vereinzelt nur wenige Messungen mit meinem Prototypen des mobilen Feinstaubsensors machen können. Doch zum Jahresende 2019 hat sich endlich die Möglichkeit ergeben, ihn mit richtig viel Feinstaub zu füttern. Und wie ich hier schon schrieb &#8211; ich bin für ein Raketen/Böllerverbot an Silvester/Neujahr, gerade auch aus gesundheitlichen Gründen. Bisher werden die Bedenken [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rückblick Mobilecamp Dresden 2019 #mcdd19</title>
		<link>https://alexander-schnapper.de/2019/07/08/rueckblick-mobilecamp-dresden-2019-mcdd19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 16:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Barcamps]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Buzzword-Bingo]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaub]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaubsensor]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[LoRaWAN]]></category>
		<category><![CDATA[Luftdaten]]></category>
		<category><![CDATA[mcdd19]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilecamp]]></category>
		<category><![CDATA[Seeeduino]]></category>
		<category><![CDATA[Sessions]]></category>
		<category><![CDATA[TU Dresden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alexander-schnapper.de/?p=2337</guid>

					<description><![CDATA[Nach dem Barcamp ist vor dem Barcamp. Das gilt auch für das beliebte und inzwischen traditionsreiche mobilecamp Dresden in der elften Runde am 18. und 19. Mai 2019. Schon seit der Bekanntgabe des Termines am Anfang des Jahres freute ich mich darauf, alte und neue Gesichter beim mobilecamp zu treffen. Im Vorfeld haben wir bei [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weitere Feinstaubsensoren für Frankfurt</title>
		<link>https://alexander-schnapper.de/2019/03/25/weitere-feinstaubsensoren-fuer-frankfurt/</link>
					<comments>https://alexander-schnapper.de/2019/03/25/weitere-feinstaubsensoren-fuer-frankfurt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 18:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaub]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaubsensoren]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[LoRaWAN]]></category>
		<category><![CDATA[Luftdaten]]></category>
		<category><![CDATA[openData]]></category>
		<category><![CDATA[Seeeduino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alexander-schnapper.de/?p=2278</guid>

					<description><![CDATA[Vor zwei Jahren hab ich über neu hinzugekommene Feinstaubsensoren in Frankfurt gebloggt und inzwischen werden es weiterhin immer mehr. Alleine schon der Blick auf die OpenStreetMap Karte für Frankfurt ist beachtlich (Stand 25.03.2019): &#160; Ich hatte mal eine Übersichtsseite der Feinstaubsensoren für Frankfurt, aber diese wieder in den Entwurfs-Modus gesetzt da ich sie überarbeiten wollte. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alexander-schnapper.de/2019/03/25/weitere-feinstaubsensoren-fuer-frankfurt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weitere Feinstaubsensoren in Frankfurt #Feinstaub #Luftdaten</title>
		<link>https://alexander-schnapper.de/2017/06/22/weitere-feinstaubsensoren-in-frankfurt-feinstaub-luftdaten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2017 14:31:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaub]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaubmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaubsensoren]]></category>
		<category><![CDATA[Luftdaten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alexander-schnapper.de/?p=1774</guid>

					<description><![CDATA[Über Feinstaubsensoren oder zumindest das WordPress Plugin von Bleeptrack hab ich berichtet. Auf dieser Website habe ich die damals existierenden Feinstaubsensoren für Riederwald (ID 761), Bornheim (ID 996), Ostend (ID 1659), Niederrad (ID 1072), Frankfurt-Höchst (ID 345) auf der rechten Seitenleiste eingebunden und vertwittere hin und wieder die Werte, wenn sich an den Daten was [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
